বলিভিয়া ছুটি 2026 সালে 🇧🇴
এ বছর, বলিভিয়া 13টি সরকারি ছুটি পালন করে , যার মধ্যে <strong>12</strong> জনের জন্য 2027 নির্ধারিত। পরবর্তী ছুটি হলো <strong>Corpus Christi</strong> on 4. জুন। সর্বশেষ পার হওয়া ছুটি ছিল <strong>Labor Day</strong>।
| তারিখ | ছুটির নাম | |
|---|---|---|
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
বিভিন্ন রাজ্যে ছুটির দিন:
বলিভিয়া-এ রাজ্য ও আঞ্চলিক ছুটি
El Beni বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | ছুটির নাম | |
|---|---|---|
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Beni Day | ||
| Christmas Day |
Cochabamba বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | ছুটির নাম | |
|---|---|---|
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Cochabamba Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Chuquisaca বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | ছুটির নাম | |
|---|---|---|
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
La Paz বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | ছুটির নাম | |
|---|---|---|
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| La Paz Day | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Pando বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | ছুটির নাম | |
|---|---|---|
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Pando Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Oruro বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | ছুটির নাম | |
|---|---|---|
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Potosí বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | ছুটির নাম | |
|---|---|---|
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Potosí Day | ||
| Christmas Day |
Santa Cruz বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | ছুটির নাম | |
|---|---|---|
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Santa Cruz Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Tarija বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | ছুটির নাম | |
|---|---|---|
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |