ব্রাজিল ছুটি 2010 সালে 🇧🇷
ব্রাজিল-এ 16টি সরকারি ছুটি রয়েছে in 2010. পরবর্তী সরকারি ছুটি হলো Independence Day on 7. সেপ। নিচের সারণিতে ব্রাজিল-এর প্রতিটি জাতীয় সরকারি ছুটির দিন, তারিখ ও সপ্তাহের দিন উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে আপনি ভ্রমণ, কর্মদিবস ও ছুটির পরিকল্পনা করতে পারেন।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
বিভিন্ন রাজ্যে ছুটির দিন:
ব্রাজিল-এ রাজ্য ও আঞ্চলিক ছুটি
Acre বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Evangelical Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| সোমবার | International Women's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Founding of Acre | সরকারি ছুটির দিন | |
| রবিবার | Amazonia Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Signing of the Petropolis Treaty | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Alagoas বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বৃহস্পতিবার | Saint John's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Saint Peter's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Political Emancipation of Alagoas | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Black Awareness Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Amazonas বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| রবিবার | Elevation of Amazonas to province | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Black Awareness Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Amapá বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Saint Joseph's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Creation of the Federal Territory | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Black Awareness Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Bahia বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Bahia Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Ceará বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Saint Joseph's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Abolition of slavery in Ceará | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| রবিবার | Our Lady of Assumption | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Distrito Federal বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Founding of Brasilia; Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Evangelical Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Espírito Santo বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Goiás বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| সোমবার | Foundation of Goiás city | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| রবিবার | Foundation of Goiânia | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Maranhão বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Maranhão joining to independence of Brazil | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Minas Gerais বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day; Tiradentes' Execution | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Mato Grosso do Sul বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | State Creation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Mato Grosso বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Black Awareness Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Pará বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| রবিবার | Grão-Pará joining to independence of Brazil | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Paraíba বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বৃহস্পতিবার | State Founding Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Pernambuco বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| রবিবার | Pernambuco Revolution | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Piauí বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Piauí Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Paraná বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Public Servant's Day | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | All Souls' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Republic Proclamation Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| রবিবার | Political Emancipation of Paraná | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Christmas Eve | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শনিবার | Christmas Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | New Year's Eve | ঐচ্ছিক ছুটি |
Rio de Janeiro বিশ্বব্যাপী সরকারি ছুটির তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
| তারিখ | দিন | ছুটির নাম | বিভাগ |
|---|---|---|---|
| শুক্রবার | Universal Fraternization Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| সোমবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Carnival | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| বুধবার | Ash Wednesday | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| শুক্রবার | Good Friday | সরকারি ছুটির দিন | |
| বুধবার | Tiradentes' Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শুক্রবার | Saint George's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| শনিবার | Worker's Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| বৃহস্পতিবার | Corpus Christi | ঐচ্ছিক ছুটি | |
| মঙ্গলবার | Independence Day | সরকারি ছুটির দিন | |
| মঙ্গলবার | Our Lady of Aparecida | সরকারি ছুটির দিন | |
